为了反映我们正在进行的屋顶业务剥离,并符合国际财务报告准则,2006年全年销售额不包括屋顶业务。因此,2005年的数字被重新公布。
2006年全年销售分析将与2006年全年业绩一起在2007年2月23日公布。
合并销售以K欧元为单位
集团总 | 2006 | 2005 |
---|---|---|
第一季 | 3 478 077 | 2 685 579 |
第二季度 | 4 576 215 | 3 870 185 |
第三季度 | 4 655 216 | 4 121 356 |
第四季度 | 4 199 236 | 3 812 613 |
12月底 | 16日908 744 | 14日489 733 |
其中:
水泥 | 2006 | 2005 |
---|---|---|
第一季 | 1 830 571 | 1 425 188 |
第二季度 | 2 429 485 | 2 070 723 |
第三季度 | 2 407 627 | 2 158 640 |
第四季度 | 2 179 284 | 1 968 738 |
总计 | 8 846 967 | 7 623 289 |
骨料和混凝土 | 2006 | 2005 |
---|---|---|
第一季 | 1 239 508 | 908 878 |
第二季度 | 1 728 880 | 1 422 241 |
第三季度 | 1 851 297 | 1 592 627 |
第四季度 | 1 618 953 | 1 458 281 |
总计 | 6 438 638 | 5 382 027 |
石膏 | 2006 | 2005 |
---|---|---|
第一季 | 404 186 | 344 486 |
第二季度 | 414 724 | 372 217 |
第三季度 | 394 096 | 364 621 |
第四季度 | 397 183 | 381 040 |
总计 | 1 610 189 | 1 462 364 |
新闻稿17.26 KB (pdf)