欧宝体育官方f68点topLafargeHolcim股息历史
业务一年 | 每股总股息在瑞士法郎 |
每股总股息以欧元计算 | Ex-date | 付款日期 |
---|---|---|---|---|
2019 | 2.0 | 1.901 | 2020年5月15日 | 2020年5月20日 |
20182 | 2.0 | 1.793. | 2019年5月20日 | 2019年6月25日 |
2017 | 2.0 | 1.684 | 2018年5月11日, | 2018年5月16日 |
2016 | 2.0 | 1.854 | 2017年5月8日 | 2017年5月10日 |
2015 | 1.5 | 1.364 | 2016年5月17日 | 2016年5月19日, |
1欧元的金额是根据欧洲央行(ECB)于2020年5月12日公布的欧元/瑞士法郎汇率计算的
2https://www.欧宝体育官方f68点toplafargeholcim.com/dividend
3.欧元金额根据欧洲央行2019年6月7日公布的欧元/瑞郎汇率计算
4欧元金额是根据欧洲中央银行(ECB)在年度股东大会当日公布的欧元/瑞士法郎汇率计算的