拉法基向其股东通知其股东于2007年5月3日拟议的回购计划的特点,并自2006年1月1日起的回购授权自2006年1月1日起授予的回购授权。
《商法典》第l.225-209条要求的特别报告
截至2006年12月31日,该公司举行了1,372,260股股价,占地4欧元,占其资本股票的0.78%。基于这些股票的购买价格的价值是79,132,787.23欧元。
该公司与罗斯柴尔德(Rothschild & Cie)签署了一项流动性协议,罗斯柴尔德在2006年代表该公司共购买了3,078,011股股票,并共出售了3,0533,011股。此外,截至2006年12月31日,本公司取消了12208股配售股票期权,因为相应的期权被取消,这些股票不再需要。
因此,截至2006年12月31日,543708年所持有的1372260股公司的股票分配给覆盖以前授予股票期权的公司,803552股交流的分配或转让的股票在任何收购交易和资产持有的25000股是公司根据其流动性协议。
我们建议您在2007年5月3日的普通和特别股东大会上批准回购计划,该计划将具有以下特点:
证券:股票;
授权资本最大回购百分比:7%;
可以获取的最大股份数:12363759年*;
最大总量的计划:10亿欧元;
最高单位购买价格:€180;
项目目标:
-向本公司及/或其集团的公司的雇员或高管授予股票期权或红利股票;
-允许实施任何股票购买计划或向员工授予股份,作为其利润分享计划、公司或集团储蓄计划或自愿员工储蓄合伙计划的一部分;
-允许在行使赋予以任何方式分配公司股份的权利的债务证券的权利期间转让股份;
- 在外部增长交易的背景下交换或转移证券;
-允许根据2007年5月3日提交给合并的普通和特别股东大会的第11项决议取消股份;
- 通过流动性合同遵守AutoritédesMarchés金融家认可的伦理章程并与投资服务提供商签署的伦理章程,管理市场和交易流动性。
期:18个月。
*截至2006年12月31日的资本占资本的7%,可能会调整,以考虑到购物日期取消的财政部和/或股份。
2005年1月1日至2007年2月28日期间签署的交易摘要声明书
截至2007年2月28日的库藏股票百分比 | 0.95% |
过去24个月取消的股票数量 | 12,208 |
截至2007年2月28日在投资组合中持有的证券数目 | 1680264年 |
截至2007年2月28日,投资组合的账面价值 | €115731672 .84 |
2007年2月28日截至2007年2月28日的投资组合市场价值 | €189,953,845.20 |
购买 | 销售 | |||||
购买股份数量 | Averag E价格(欧元) | 金额(欧元) | 售出股份数 | 平均价格(欧元) | 金额(欧元) | |
2006年1月 | - | - | - | 6,190 | 62.65 | 387,775.85. |
2006年2月 | - | - | - | 47236年 | 58.26 | 2,752,126.59 |
2006年3月 | 287,130 | 89.37 | 25659782 .86点 | 301395年 | 87.66 | 26421324 .63点 |
2006年4月 | 325,028 | 94.85. | 30830289 .15点 | 324679年 | 90.27 | 29,308,792.88 |
2006年5月 | 435681年 | 95.33 | 41535617 .47点 | 497488年 | 96.17 | 47840945 .75点 |
2006年6月 | 412,565 | 89.78 | 37038645 .41点 | 400,867 | 86.60 | 34,716,582.58 |
2006年7月 | 319,998. | 94.08 | 30104665 .60 | 285367年 | 94.22 | 26888082 .40 |
2006年8月 | 239408年 | 97.66 | 23,381,241.02 | 328857年 | 91.39 | 30,055,871.13 |
2006年9月 | 318169年 | 100.89 | 32100964 .86点 | 382806年 | 99.24 | 37,991,033.36 |
2006年10月 | 201769年 | 104.64 | 21,112,506.54 | 259,221 | 96.53 | 25022312 .72点 |
2006年11月 | 290,500 | 107.17 | 31,133,229.14 | 334562年 | 103.12 | 34499002 .89 |
2006年12月 | 247,763 | 110.99 | 27,499,893.10 | 309949年 | 95.32 | 29,544,623.67 |
2007年1月 | 210,060 | 113.30 | 23,799,583.80. | 265592年 | 108.77 | 28,889,082.78 |
2007年2月 | 661236年 | 114.49 | 75,707,588.40. | 297700年 | 115.67 | 34434992 .86点 |
新闻稿(PDF,85.88 KB)